| MUNICIPAL WATER DISTRICTS 
 | 
| ELSINORE VALLEY MUNI WATER DIST ID#4-8TH FRG | 
|  | 2025 - 2026 | 2024 - 2025 | 2023 - 2024 | 2022 - 2023 | 2021 - 2022 | 
| Locally Assessed | 427,200 | 418,825 | 410,614 | 403,776 | 395,859 | 
| State Assessed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Total Secured | 427,200 | 418,825 | 410,614 | 403,776 | 395,859 | 
| Unsecured Values | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Total Values | 427,200 | 418,825 | 410,614 | 403,776 | 395,859 | 
| ELSINORE VALLEY MUNI WATER DIST 8TH FRINGE | 
|  | 2025 - 2026 | 2024 - 2025 | 2023 - 2024 | 2022 - 2023 | 2021 - 2022 | 
| Locally Assessed | 427,200 | 418,825 | 410,614 | 403,776 | 395,859 | 
| State Assessed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Total Secured | 427,200 | 418,825 | 410,614 | 403,776 | 395,859 | 
| Unsecured Values | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Total Values | 427,200 | 418,825 | 410,614 | 403,776 | 395,859 | 
| ELSINORE VALLEY MUNI WATER DIST-RIV CO     - TOTAL | 
|  | 2025 - 2026 | 2024 - 2025 | 2023 - 2024 | 2022 - 2023 | 2021 - 2022 | 
| Locally Assessed | 854,400 | 837,650 | 821,228 | 807,552 | 791,718 | 
| State Assessed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Total Secured | 854,400 | 837,650 | 821,228 | 807,552 | 791,718 | 
| Unsecured Values | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Total Values | 854,400 | 837,650 | 821,228 | 807,552 | 791,718 | 
| MUNI WATER DIST ORANGE CO- | 
|  | 2025 - 2026 | 2024 - 2025 | 2023 - 2024 | 2022 - 2023 | 2021 - 2022 | 
| Locally Assessed | 694,626,183,666 | 660,589,808,418 | 627,873,941,023 | 592,125,430,344 | 555,965,015,793 | 
| State Assessed | 868,933,077 | 897,233,077 | 945,669,495 | 935,909,495 | 875,543,346 | 
| Total Secured | 695,495,116,743 | 661,487,041,495 | 628,819,610,518 | 593,061,339,839 | 556,840,559,139 | 
| Unsecured Values | 22,491,602,859 | 21,794,932,142 | 19,781,068,849 | 18,343,805,639 | 18,079,414,762 | 
| Total Values | 717,986,719,602 | 683,281,973,637 | 648,600,679,367 | 611,405,145,478 | 574,919,973,901 | 
| MUNI WATER DIST ORANGE CO-IMP DIST #1 | 
|  | 2025 - 2026 | 2024 - 2025 | 2023 - 2024 | 2022 - 2023 | 2021 - 2022 | 
| Locally Assessed | 1,658,567 | 1,428,697 | 1,310,866 | 1,304,248 | 2,515,755 | 
| State Assessed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Total Secured | 1,658,567 | 1,428,697 | 1,310,866 | 1,304,248 | 2,515,755 | 
| Unsecured Values | 0 | 0 | 0 | 11,129 | 649,429 | 
| Total Values | 1,658,567 | 1,428,697 | 1,310,866 | 1,315,377 | 3,165,184 | 
| MUNI WATER DIST ORANGE CO-IMP DIST #A | 
|  | 2025 - 2026 | 2024 - 2025 | 2023 - 2024 | 2022 - 2023 | 2021 - 2022 | 
| Locally Assessed | 1,658,567 | 1,428,697 | 1,310,866 | 1,304,248 | 2,515,755 | 
| State Assessed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Total Secured | 1,658,567 | 1,428,697 | 1,310,866 | 1,304,248 | 2,515,755 | 
| Unsecured Values | 0 | 0 | 0 | 11,129 | 649,429 | 
| Total Values | 1,658,567 | 1,428,697 | 1,310,866 | 1,315,377 | 3,165,184 | 
| MUNICIPAL WATER DISTRICT ORANGE COUNTY     - TOTAL | 
|  | 2025 - 2026 | 2024 - 2025 | 2023 - 2024 | 2022 - 2023 | 2021 - 2022 | 
| Locally Assessed | 694,629,500,800 | 660,592,665,812 | 627,876,562,755 | 592,128,038,840 | 555,970,047,303 | 
| State Assessed | 868,933,077 | 897,233,077 | 945,669,495 | 935,909,495 | 875,543,346 | 
| Total Secured | 695,498,433,877 | 661,489,898,889 | 628,822,232,250 | 593,063,948,335 | 556,845,590,649 | 
| Unsecured Values | 22,491,602,859 | 21,794,932,142 | 19,781,068,849 | 18,343,827,897 | 18,080,713,620 | 
| Total Values | 717,990,036,736 | 683,284,831,031 | 648,603,301,099 | 611,407,776,232 | 574,926,304,269 | 
| WESTERN MUNI WATER DIST RIVERSIDE CO 15TH FRG | 
|  | 2025 - 2026 | 2024 - 2025 | 2023 - 2024 | 2022 - 2023 | 2021 - 2022 | 
| Locally Assessed | 427,200 | 418,825 | 410,614 | 403,776 | 395,859 | 
| State Assessed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Total Secured | 427,200 | 418,825 | 410,614 | 403,776 | 395,859 | 
| Unsecured Values | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Total Values | 427,200 | 418,825 | 410,614 | 403,776 | 395,859 |