CALIFORNIA WATER DISTRICTS *
|
EL TORO WATER DISTRICT |
| 2025 - 2026 | 2024 - 2025 | 2023 - 2024 | 2022 - 2023 | 2021 - 2022 |
Locally Assessed | 7,646,976,039 | 7,203,757,925 | 6,692,101,500 | 6,206,320,663 | 5,843,815,247 |
State Assessed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Secured | 7,646,976,039 | 7,203,757,925 | 6,692,101,500 | 6,206,320,663 | 5,843,815,247 |
Unsecured Values | 108,376,546 | 16,002,871 | 9,686,802 | 8,373,107 | 8,230,423 |
Total Values | 7,755,352,585 | 7,219,760,796 | 6,701,788,302 | 6,214,693,770 | 5,852,045,670 |
IRVINE RANCH WATER DIST |
| 2025 - 2026 | 2024 - 2025 | 2023 - 2024 | 2022 - 2023 | 2021 - 2022 |
Locally Assessed | 97,496,188,542 | 91,300,102,191 | 86,291,604,229 | 79,579,990,408 | 73,655,448,199 |
State Assessed | 8,693,846 | 8,813,636 | 8,820,054 | 8,820,054 | 4,966,169 |
Total Secured | 97,504,882,388 | 91,308,915,827 | 86,300,424,283 | 79,588,810,462 | 73,660,414,368 |
Unsecured Values | 94,517,967 | 269,879,662 | 164,561,361 | 125,641,568 | 1,109,815,297 |
Total Values | 97,599,400,355 | 91,578,795,489 | 86,464,985,644 | 79,714,452,030 | 74,770,229,665 |
IRVINE RANCH WATER DIST AREA 16-NO BL |
| 2025 - 2026 | 2024 - 2025 | 2023 - 2024 | 2022 - 2023 | 2021 - 2022 |
Locally Assessed | 4,268,497,491 | 4,017,025,820 | 3,806,897,492 | 3,639,844,438 | 3,416,094,292 |
State Assessed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Secured | 4,268,497,491 | 4,017,025,820 | 3,806,897,492 | 3,639,844,438 | 3,416,094,292 |
Unsecured Values | -3,409 | 0 | 2,838 | 3,866,152 | 0 |
Total Values | 4,268,494,082 | 4,017,025,820 | 3,806,900,330 | 3,643,710,590 | 3,416,094,292 |
IRVINE RANCH WATER DIST BLO |
| 2025 - 2026 | 2024 - 2025 | 2023 - 2024 | 2022 - 2023 | 2021 - 2022 |
Locally Assessed | 957,168 | 938,400 | 618,019 | 605,901 | 594,021 |
State Assessed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Secured | 957,168 | 938,400 | 618,019 | 605,901 | 594,021 |
Unsecured Values | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Values | 957,168 | 938,400 | 618,019 | 605,901 | 594,021 |
IRVINE RANCH WATER DIST IMP #1 BLO A |
| 2025 - 2026 | 2024 - 2025 | 2023 - 2024 | 2022 - 2023 | 2021 - 2022 |
Locally Assessed | 27,360,128 | 26,823,654 | 25,873,101 | 25,365,790 | 23,620,286 |
State Assessed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Secured | 27,360,128 | 26,823,654 | 25,873,101 | 25,365,790 | 23,620,286 |
Unsecured Values | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Values | 27,360,128 | 26,823,654 | 25,873,101 | 25,365,790 | 23,620,286 |
IRVINE RANCH WATER DIST IMP #252 |
| 2025 - 2026 | 2024 - 2025 | 2023 - 2024 | 2022 - 2023 | 2021 - 2022 |
Locally Assessed | 617,265,718 | 589,115,974 | 569,166,947 | 534,180,934 | 503,664,381 |
State Assessed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Secured | 617,265,718 | 589,115,974 | 569,166,947 | 534,180,934 | 503,664,381 |
Unsecured Values | 367,825 | 575,259 | 2,248,639 | 0 | 0 |
Total Values | 617,633,543 | 589,691,233 | 571,415,586 | 534,180,934 | 503,664,381 |
IRVINE RANCH WATER DIST IMP DIST #1 |
| 2025 - 2026 | 2024 - 2025 | 2023 - 2024 | 2022 - 2023 | 2021 - 2022 |
Locally Assessed | 9,118,481,338 | 8,607,142,471 | 8,164,007,698 | 7,668,390,601 | 7,211,025,224 |
State Assessed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Secured | 9,118,481,338 | 8,607,142,471 | 8,164,007,698 | 7,668,390,601 | 7,211,025,224 |
Unsecured Values | 12,729,280 | 10,559,451 | 8,758,307 | 6,867,614 | 2,138,716 |
Total Values | 9,131,210,618 | 8,617,701,922 | 8,172,766,005 | 7,675,258,215 | 7,213,163,940 |
IRVINE RANCH WATER DIST IMP DIST 288 |
| 2025 - 2026 | 2024 - 2025 | 2023 - 2024 | 2022 - 2023 | 2021 - 2022 |
Locally Assessed | 433,463,498 | 409,635,549 | 388,854,365 | 329,117,953 | 284,644,152 |
State Assessed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Secured | 433,463,498 | 409,635,549 | 388,854,365 | 329,117,953 | 284,644,152 |
Unsecured Values | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Values | 433,463,498 | 409,635,549 | 388,854,365 | 329,117,953 | 284,644,152 |
IRVINE RANCH WATER DIST IMP DIST 113 |
| 2025 - 2026 | 2024 - 2025 | 2023 - 2024 | 2022 - 2023 | 2021 - 2022 |
Locally Assessed | 1,852,248,758 | 1,724,504,898 | 1,573,321,340 | 1,408,807,895 | 1,334,069,673 |
State Assessed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Secured | 1,852,248,758 | 1,724,504,898 | 1,573,321,340 | 1,408,807,895 | 1,334,069,673 |
Unsecured Values | 0 | 0 | 15,325,188 | 0 | 0 |
Total Values | 1,852,248,758 | 1,724,504,898 | 1,588,646,528 | 1,408,807,895 | 1,334,069,673 |
IRVINE RANCH WATER DIST IMP DIST 125 |
| 2025 - 2026 | 2024 - 2025 | 2023 - 2024 | 2022 - 2023 | 2021 - 2022 |
Locally Assessed | 66,419,236,803 | 62,189,512,879 | 58,735,262,984 | 54,341,166,760 | 50,567,081,713 |
State Assessed | 1,206,612 | 1,206,612 | 1,206,612 | 1,206,612 | 553,973 |
Total Secured | 66,420,443,415 | 62,190,719,491 | 58,736,469,596 | 54,342,373,372 | 50,567,635,686 |
Unsecured Values | 67,544,426 | 145,807,677 | 90,433,208 | 31,707,647 | 51,119,724 |
Total Values | 66,487,987,841 | 62,336,527,168 | 58,826,902,804 | 54,374,081,019 | 50,618,755,410 |
IRVINE RANCH WATER DIST IMP DIST 185 |
| 2025 - 2026 | 2024 - 2025 | 2023 - 2024 | 2022 - 2023 | 2021 - 2022 |
Locally Assessed | 1,716,373,631 | 1,636,536,507 | 1,563,973,647 | 1,424,002,022 | 1,299,866,233 |
State Assessed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Secured | 1,716,373,631 | 1,636,536,507 | 1,563,973,647 | 1,424,002,022 | 1,299,866,233 |
Unsecured Values | 0 | 436,227 | -52,269 | 0 | 0 |
Total Values | 1,716,373,631 | 1,636,972,734 | 1,563,921,378 | 1,424,002,022 | 1,299,866,233 |
IRVINE RANCH WATER DIST IMP DIST 188 |
| 2025 - 2026 | 2024 - 2025 | 2023 - 2024 | 2022 - 2023 | 2021 - 2022 |
Locally Assessed | 433,463,498 | 409,635,549 | 388,854,365 | 329,117,953 | 284,644,152 |
State Assessed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Secured | 433,463,498 | 409,635,549 | 388,854,365 | 329,117,953 | 284,644,152 |
Unsecured Values | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Values | 433,463,498 | 409,635,549 | 388,854,365 | 329,117,953 | 284,644,152 |
IRVINE RANCH WATER DIST IMP DIST 213 |
| 2025 - 2026 | 2024 - 2025 | 2023 - 2024 | 2022 - 2023 | 2021 - 2022 |
Locally Assessed | 1,852,248,758 | 1,724,504,898 | 1,573,321,340 | 1,408,807,895 | 1,334,069,673 |
State Assessed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Secured | 1,852,248,758 | 1,724,504,898 | 1,573,321,340 | 1,408,807,895 | 1,334,069,673 |
Unsecured Values | 0 | 0 | 15,325,188 | 0 | 0 |
Total Values | 1,852,248,758 | 1,724,504,898 | 1,588,646,528 | 1,408,807,895 | 1,334,069,673 |
IRVINE RANCH WATER DIST IMP DIST 225 |
| 2025 - 2026 | 2024 - 2025 | 2023 - 2024 | 2022 - 2023 | 2021 - 2022 |
Locally Assessed | 57,336,039,873 | 53,569,037,747 | 50,595,397,452 | 46,633,216,378 | 43,384,833,732 |
State Assessed | 1,206,612 | 1,206,612 | 1,206,612 | 1,206,612 | 553,973 |
Total Secured | 57,337,246,485 | 53,570,244,359 | 50,596,604,064 | 46,634,422,990 | 43,385,387,705 |
Unsecured Values | 70,064,515 | 129,802,983 | 87,685,147 | 28,872,502 | 50,019,014 |
Total Values | 57,407,311,000 | 53,700,047,342 | 50,684,289,211 | 46,663,295,492 | 43,435,406,719 |
IRVINE RANCH WATER DIST IMP DIST 240 |
| 2025 - 2026 | 2024 - 2025 | 2023 - 2024 | 2022 - 2023 | 2021 - 2022 |
Locally Assessed | 10,939,000,568 | 10,321,139,707 | 9,748,546,147 | 9,215,072,909 | 8,599,641,712 |
State Assessed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Secured | 10,939,000,568 | 10,321,139,707 | 9,748,546,147 | 9,215,072,909 | 8,599,641,712 |
Unsecured Values | 4,163,932 | 22,282,515 | 2,591,861 | 3,933,394 | 1,122,471 |
Total Values | 10,943,164,500 | 10,343,422,222 | 9,751,138,008 | 9,219,006,303 | 8,600,764,183 |
IRVINE RANCH WATER DIST IMP DIST 256 |
| 2025 - 2026 | 2024 - 2025 | 2023 - 2024 | 2022 - 2023 | 2021 - 2022 |
Locally Assessed | 407,102,247 | 378,896,261 | 357,389,458 | 333,506,033 | 310,795,243 |
State Assessed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Secured | 407,102,247 | 378,896,261 | 357,389,458 | 333,506,033 | 310,795,243 |
Unsecured Values | 0 | 525,853 | 1,008,658 | 0 | 0 |
Total Values | 407,102,247 | 379,422,114 | 358,398,116 | 333,506,033 | 310,795,243 |
IRVINE RANCH WATER DIST IMP DIST 285 |
| 2025 - 2026 | 2024 - 2025 | 2023 - 2024 | 2022 - 2023 | 2021 - 2022 |
Locally Assessed | 1,716,373,631 | 1,636,536,507 | 1,563,973,647 | 1,424,002,022 | 1,299,866,233 |
State Assessed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Secured | 1,716,373,631 | 1,636,536,507 | 1,563,973,647 | 1,424,002,022 | 1,299,866,233 |
Unsecured Values | 0 | 436,227 | -52,269 | 0 | 0 |
Total Values | 1,716,373,631 | 1,636,972,734 | 1,563,921,378 | 1,424,002,022 | 1,299,866,233 |
IRVINE RANCH WATER DIST IMP DIST 135 (LOS ALISOS) |
| 2025 - 2026 | 2024 - 2025 | 2023 - 2024 | 2022 - 2023 | 2021 - 2022 |
Locally Assessed | 8,885,006,561 | 8,341,541,303 | 7,759,187,143 | 7,123,465,588 | 6,589,207,593 |
State Assessed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Secured | 8,885,006,561 | 8,341,541,303 | 7,759,187,143 | 7,123,465,588 | 6,589,207,593 |
Unsecured Values | 6,214,466 | 85,523,112 | 7,777,228 | 6,708,645 | 9,658,304 |
Total Values | 8,891,221,027 | 8,427,064,415 | 7,766,964,371 | 7,130,174,233 | 6,598,865,897 |
IRVINE RANCH WATER DIST IMP DIST 235 (LOS ALISOS) |
| 2025 - 2026 | 2024 - 2025 | 2023 - 2024 | 2022 - 2023 | 2021 - 2022 |
Locally Assessed | 8,885,006,561 | 8,341,541,303 | 7,759,187,143 | 7,123,465,588 | 6,589,207,593 |
State Assessed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Secured | 8,885,006,561 | 8,341,541,303 | 7,759,187,143 | 7,123,465,588 | 6,589,207,593 |
Unsecured Values | 6,214,466 | 85,523,112 | 7,777,228 | 6,708,645 | 9,658,304 |
Total Values | 8,891,221,027 | 8,427,064,415 | 7,766,964,371 | 7,130,174,233 | 6,598,865,897 |
IRVINE RANCH WATER ID 153-SCWD ID 1 REORG |
| 2025 - 2026 | 2024 - 2025 | 2023 - 2024 | 2022 - 2023 | 2021 - 2022 |
Locally Assessed | 11,108,953,286 | 9,801,263,572 | 8,891,174,313 | 7,560,955,645 | 6,557,591,097 |
State Assessed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Secured | 11,108,953,286 | 9,801,263,572 | 8,891,174,313 | 7,560,955,645 | 6,557,591,097 |
Unsecured Values | 360,860 | 0 | 102,448 | 212,000 | 20,052,761 |
Total Values | 11,109,314,146 | 9,801,263,572 | 8,891,276,761 | 7,561,167,645 | 6,577,643,858 |
IRVINE RANCH WATER ID 154-SCWD ID 2 REORG |
| 2025 - 2026 | 2024 - 2025 | 2023 - 2024 | 2022 - 2023 | 2021 - 2022 |
Locally Assessed | 10,812,722 | 10,600,716 | 10,389,872 | 10,217,738 | 10,017,398 |
State Assessed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Secured | 10,812,722 | 10,600,716 | 10,389,872 | 10,217,738 | 10,017,398 |
Unsecured Values | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Values | 10,812,722 | 10,600,716 | 10,389,872 | 10,217,738 | 10,017,398 |
IRVINE RANCH WATER ID 253-SCWD ID 1 REORG |
| 2025 - 2026 | 2024 - 2025 | 2023 - 2024 | 2022 - 2023 | 2021 - 2022 |
Locally Assessed | 11,108,953,286 | 9,801,263,572 | 8,891,174,313 | 7,560,955,645 | 6,557,591,097 |
State Assessed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Secured | 11,108,953,286 | 9,801,263,572 | 8,891,174,313 | 7,560,955,645 | 6,557,591,097 |
Unsecured Values | 360,860 | 0 | 102,448 | 212,000 | 20,052,761 |
Total Values | 11,109,314,146 | 9,801,263,572 | 8,891,276,761 | 7,561,167,645 | 6,577,643,858 |
IRVINE RANCH WATER-IMP. NO. 112 (SBE 09-016) |
| 2025 - 2026 | 2024 - 2025 | 2023 - 2024 | 2022 - 2023 | 2021 - 2022 |
Locally Assessed | 6,549,388,190 | 5,540,160,688 | 4,929,290,583 | 4,463,059,946 | 3,837,833,796 |
State Assessed | 670,822 | 670,822 | 670,822 | 670,822 | 352,182 |
Total Secured | 6,550,059,012 | 5,540,831,510 | 4,929,961,405 | 4,463,730,768 | 3,838,185,978 |
Unsecured Values | 596,393 | 22,425,617 | 0 | 88,340,627 | 36,686,260 |
Total Values | 6,550,655,405 | 5,563,257,127 | 4,929,961,405 | 4,552,071,395 | 3,874,872,238 |
IRVINE RANCH WATER-IMP. NO. 212 (SBE 09-016) |
| 2025 - 2026 | 2024 - 2025 | 2023 - 2024 | 2022 - 2023 | 2021 - 2022 |
Locally Assessed | 6,549,388,190 | 5,540,160,688 | 4,929,290,583 | 4,463,059,946 | 3,837,833,796 |
State Assessed | 670,822 | 670,822 | 670,822 | 670,822 | 352,182 |
Total Secured | 6,550,059,012 | 5,540,831,510 | 4,929,961,405 | 4,463,730,768 | 3,838,185,978 |
Unsecured Values | 596,393 | 22,425,617 | 0 | 88,340,627 | 36,686,260 |
Total Values | 6,550,655,405 | 5,563,257,127 | 4,929,961,405 | 4,552,071,395 | 3,874,872,238 |
IRVINE RANCH WATER DISTRICT - TOTAL |
| 2025 - 2026 | 2024 - 2025 | 2023 - 2024 | 2022 - 2023 | 2021 - 2022 |
Locally Assessed | 307,731,810,446 | 285,917,620,854 | 268,516,756,181 | 246,600,375,988 | 227,489,241,289 |
State Assessed | 12,448,714 | 12,568,504 | 12,574,922 | 12,574,922 | 6,778,479 |
Total Secured | 307,744,259,160 | 285,930,189,358 | 268,529,331,103 | 246,612,950,910 | 227,496,019,768 |
Unsecured Values | 263,727,974 | 796,203,312 | 403,595,209 | 391,411,421 | 1,347,009,872 |
Total Values | 308,007,987,134 | 286,726,392,670 | 268,932,926,312 | 247,004,362,331 | 228,843,029,640 |
MOULTON-NIGUEL WATER DIST |
| 2025 - 2026 | 2024 - 2025 | 2023 - 2024 | 2022 - 2023 | 2021 - 2022 |
Locally Assessed | 31,497,371,507 | 30,012,969,600 | 28,440,997,500 | 26,631,086,086 | 24,889,295,553 |
State Assessed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Secured | 31,497,371,507 | 30,012,969,600 | 28,440,997,500 | 26,631,086,086 | 24,889,295,553 |
Unsecured Values | 56,869,885 | 28,119,785 | 36,877,878 | 23,036,774 | 41,574,760 |
Total Values | 31,554,241,392 | 30,041,089,385 | 28,477,875,378 | 26,654,122,860 | 24,930,870,313 |
MOULTON-NIGUEL WATER DIST-I D # 1 |
| 2025 - 2026 | 2024 - 2025 | 2023 - 2024 | 2022 - 2023 | 2021 - 2022 |
Locally Assessed | 10,952,977,472 | 10,379,044,748 | 9,852,729,868 | 9,162,838,661 | 8,540,330,731 |
State Assessed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Secured | 10,952,977,472 | 10,379,044,748 | 9,852,729,868 | 9,162,838,661 | 8,540,330,731 |
Unsecured Values | 24,617,793 | 13,027,462 | 13,934,429 | 12,270,331 | 7,002,338 |
Total Values | 10,977,595,265 | 10,392,072,210 | 9,866,664,297 | 9,175,108,992 | 8,547,333,069 |
MOULTON-NIGUEL WATER DIST-I D # 1A |
| 2025 - 2026 | 2024 - 2025 | 2023 - 2024 | 2022 - 2023 | 2021 - 2022 |
Locally Assessed | 10,962,330,598 | 10,387,893,208 | 9,854,306,369 | 9,165,372,874 | 8,536,382,139 |
State Assessed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Secured | 10,962,330,598 | 10,387,893,208 | 9,854,306,369 | 9,165,372,874 | 8,536,382,139 |
Unsecured Values | 24,617,793 | 13,027,462 | 13,934,429 | 12,270,331 | 7,002,338 |
Total Values | 10,986,948,391 | 10,400,920,670 | 9,868,240,798 | 9,177,643,205 | 8,543,384,477 |
MOULTON-NIGUEL WATER DIST-I D # 2 |
| 2025 - 2026 | 2024 - 2025 | 2023 - 2024 | 2022 - 2023 | 2021 - 2022 |
Locally Assessed | 1,659,248,573 | 1,584,285,119 | 1,510,373,613 | 1,406,834,377 | 1,304,909,101 |
State Assessed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Secured | 1,659,248,573 | 1,584,285,119 | 1,510,373,613 | 1,406,834,377 | 1,304,909,101 |
Unsecured Values | 3,865,894 | 1,710,157 | 2,622,176 | 1,007,405 | 8,746,584 |
Total Values | 1,663,114,467 | 1,585,995,276 | 1,512,995,789 | 1,407,841,782 | 1,313,655,685 |
MOULTON-NIGUEL WATER DIST-I D # 2A |
| 2025 - 2026 | 2024 - 2025 | 2023 - 2024 | 2022 - 2023 | 2021 - 2022 |
Locally Assessed | 1,659,248,573 | 1,584,285,119 | 1,510,373,613 | 1,406,834,377 | 1,304,909,101 |
State Assessed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Secured | 1,659,248,573 | 1,584,285,119 | 1,510,373,613 | 1,406,834,377 | 1,304,909,101 |
Unsecured Values | 3,865,894 | 1,710,157 | 2,622,176 | 1,007,405 | 8,746,584 |
Total Values | 1,663,114,467 | 1,585,995,276 | 1,512,995,789 | 1,407,841,782 | 1,313,655,685 |
MOULTON-NIGUEL WATER DIST-I D # 3 |
| 2025 - 2026 | 2024 - 2025 | 2023 - 2024 | 2022 - 2023 | 2021 - 2022 |
Locally Assessed | 5,307,375,323 | 5,031,167,683 | 4,752,945,440 | 4,442,157,669 | 4,087,960,339 |
State Assessed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Secured | 5,307,375,323 | 5,031,167,683 | 4,752,945,440 | 4,442,157,669 | 4,087,960,339 |
Unsecured Values | 21,885,795 | 2,167,892 | 9,259,207 | 1,978,396 | 10,661,898 |
Total Values | 5,329,261,118 | 5,033,335,575 | 4,762,204,647 | 4,444,136,065 | 4,098,622,237 |
MOULTON-NIGUEL WATER DIST-I D # 3A |
| 2025 - 2026 | 2024 - 2025 | 2023 - 2024 | 2022 - 2023 | 2021 - 2022 |
Locally Assessed | 5,273,380,038 | 4,997,838,973 | 4,728,021,125 | 4,417,722,066 | 4,069,959,322 |
State Assessed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Secured | 5,273,380,038 | 4,997,838,973 | 4,728,021,125 | 4,417,722,066 | 4,069,959,322 |
Unsecured Values | 21,885,795 | 2,167,892 | 9,259,207 | 1,978,396 | 10,661,898 |
Total Values | 5,295,265,833 | 5,000,006,865 | 4,737,280,332 | 4,419,700,462 | 4,080,621,220 |
MOULTON-NIGUEL WATER DIST-I D # 4 |
| 2025 - 2026 | 2024 - 2025 | 2023 - 2024 | 2022 - 2023 | 2021 - 2022 |
Locally Assessed | 10,192,356,752 | 9,807,848,374 | 9,270,582,566 | 8,753,974,078 | 8,267,898,108 |
State Assessed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Secured | 10,192,356,752 | 9,807,848,374 | 9,270,582,566 | 8,753,974,078 | 8,267,898,108 |
Unsecured Values | 3,162,493 | 9,280,576 | 8,952,215 | 7,090,337 | 15,163,940 |
Total Values | 10,195,519,245 | 9,817,128,950 | 9,279,534,781 | 8,761,064,415 | 8,283,062,048 |
MOULTON-NIGUEL WATER DIST-I D # 4-1 |
| 2025 - 2026 | 2024 - 2025 | 2023 - 2024 | 2022 - 2023 | 2021 - 2022 |
Locally Assessed | 6,319,566,402 | 6,070,978,852 | 5,829,343,282 | 5,533,985,617 | 5,226,095,866 |
State Assessed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Secured | 6,319,566,402 | 6,070,978,852 | 5,829,343,282 | 5,533,985,617 | 5,226,095,866 |
Unsecured Values | 757,488 | 6,336,534 | 4,680,966 | 3,786,261 | 11,932,180 |
Total Values | 6,320,323,890 | 6,077,315,386 | 5,834,024,248 | 5,537,771,878 | 5,238,028,046 |
MOULTON-NIGUEL WATER DIST-I D # 4-2 |
| 2025 - 2026 | 2024 - 2025 | 2023 - 2024 | 2022 - 2023 | 2021 - 2022 |
Locally Assessed | 1,607,180,747 | 1,592,366,464 | 1,396,534,590 | 1,326,674,672 | 1,257,415,264 |
State Assessed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Secured | 1,607,180,747 | 1,592,366,464 | 1,396,534,590 | 1,326,674,672 | 1,257,415,264 |
Unsecured Values | 707,266 | 269,878 | 1,389,029 | 183,776 | 933,446 |
Total Values | 1,607,888,013 | 1,592,636,342 | 1,397,923,619 | 1,326,858,448 | 1,258,348,710 |
MOULTON-NIGUEL WATER DIST-I D # 4-3 |
| 2025 - 2026 | 2024 - 2025 | 2023 - 2024 | 2022 - 2023 | 2021 - 2022 |
Locally Assessed | 2,265,609,603 | 2,144,503,058 | 2,044,704,694 | 1,893,313,789 | 1,784,386,978 |
State Assessed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Secured | 2,265,609,603 | 2,144,503,058 | 2,044,704,694 | 1,893,313,789 | 1,784,386,978 |
Unsecured Values | 1,697,739 | 2,674,164 | 2,882,220 | 3,120,300 | 2,298,314 |
Total Values | 2,267,307,342 | 2,147,177,222 | 2,047,586,914 | 1,896,434,089 | 1,786,685,292 |
MOULTON-NIGUEL WATER DIST-I D # 4A |
| 2025 - 2026 | 2024 - 2025 | 2023 - 2024 | 2022 - 2023 | 2021 - 2022 |
Locally Assessed | 10,192,356,752 | 9,807,848,374 | 9,270,582,566 | 8,753,974,078 | 8,267,898,108 |
State Assessed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Secured | 10,192,356,752 | 9,807,848,374 | 9,270,582,566 | 8,753,974,078 | 8,267,898,108 |
Unsecured Values | 3,162,493 | 9,280,576 | 8,952,215 | 7,090,337 | 15,163,940 |
Total Values | 10,195,519,245 | 9,817,128,950 | 9,279,534,781 | 8,761,064,415 | 8,283,062,048 |
MOULTON-NIGUEL WATER DIST-I D # 4A1 |
| 2025 - 2026 | 2024 - 2025 | 2023 - 2024 | 2022 - 2023 | 2021 - 2022 |
Locally Assessed | 6,319,566,402 | 6,070,978,852 | 5,829,343,282 | 5,533,985,617 | 5,226,095,866 |
State Assessed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Secured | 6,319,566,402 | 6,070,978,852 | 5,829,343,282 | 5,533,985,617 | 5,226,095,866 |
Unsecured Values | 757,488 | 6,336,534 | 4,680,966 | 3,786,261 | 11,932,180 |
Total Values | 6,320,323,890 | 6,077,315,386 | 5,834,024,248 | 5,537,771,878 | 5,238,028,046 |
MOULTON-NIGUEL WATER DIST-I D # 4A2 |
| 2025 - 2026 | 2024 - 2025 | 2023 - 2024 | 2022 - 2023 | 2021 - 2022 |
Locally Assessed | 1,607,180,747 | 1,592,366,464 | 1,396,534,590 | 1,326,674,672 | 1,257,415,264 |
State Assessed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Secured | 1,607,180,747 | 1,592,366,464 | 1,396,534,590 | 1,326,674,672 | 1,257,415,264 |
Unsecured Values | 707,266 | 269,878 | 1,389,029 | 183,776 | 933,446 |
Total Values | 1,607,888,013 | 1,592,636,342 | 1,397,923,619 | 1,326,858,448 | 1,258,348,710 |
MOULTON-NIGUEL WATER DIST-I D # 4A3 |
| 2025 - 2026 | 2024 - 2025 | 2023 - 2024 | 2022 - 2023 | 2021 - 2022 |
Locally Assessed | 2,265,609,603 | 2,144,503,058 | 2,044,704,694 | 1,893,313,789 | 1,784,386,978 |
State Assessed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Secured | 2,265,609,603 | 2,144,503,058 | 2,044,704,694 | 1,893,313,789 | 1,784,386,978 |
Unsecured Values | 1,697,739 | 2,674,164 | 2,882,220 | 3,120,300 | 2,298,314 |
Total Values | 2,267,307,342 | 2,147,177,222 | 2,047,586,914 | 1,896,434,089 | 1,786,685,292 |
MOULTON-NIGUEL WATER DIST-I D # 5 |
| 2025 - 2026 | 2024 - 2025 | 2023 - 2024 | 2022 - 2023 | 2021 - 2022 |
Locally Assessed | 2,526,149,198 | 2,395,557,383 | 2,276,712,356 | 2,122,059,775 | 1,989,121,881 |
State Assessed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Secured | 2,526,149,198 | 2,395,557,383 | 2,276,712,356 | 2,122,059,775 | 1,989,121,881 |
Unsecured Values | 3,337,910 | 1,933,698 | 1,578,705 | 690,305 | 0 |
Total Values | 2,529,487,108 | 2,397,491,081 | 2,278,291,061 | 2,122,750,080 | 1,989,121,881 |
MOULTON-NIGUEL WATER DIST-I D # 5A |
| 2025 - 2026 | 2024 - 2025 | 2023 - 2024 | 2022 - 2023 | 2021 - 2022 |
Locally Assessed | 2,526,149,198 | 2,395,557,383 | 2,276,712,356 | 2,122,059,775 | 1,989,121,881 |
State Assessed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Secured | 2,526,149,198 | 2,395,557,383 | 2,276,712,356 | 2,122,059,775 | 1,989,121,881 |
Unsecured Values | 3,337,910 | 1,933,698 | 1,578,705 | 690,305 | 0 |
Total Values | 2,529,487,108 | 2,397,491,081 | 2,278,291,061 | 2,122,750,080 | 1,989,121,881 |
MOULTON-NIGUEL WATER DIST-I D # 6 |
| 2025 - 2026 | 2024 - 2025 | 2023 - 2024 | 2022 - 2023 | 2021 - 2022 |
Locally Assessed | 7,996,986,060 | 7,730,379,661 | 7,289,998,747 | 6,921,279,775 | 6,540,246,319 |
State Assessed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Secured | 7,996,986,060 | 7,730,379,661 | 7,289,998,747 | 6,921,279,775 | 6,540,246,319 |
Unsecured Values | 1,464,754 | 6,606,412 | 6,069,995 | 3,970,037 | 12,865,626 |
Total Values | 7,998,450,814 | 7,736,986,073 | 7,296,068,742 | 6,925,249,812 | 6,553,111,945 |
MOULTON-NIGUEL WATER DIST-I D # 7 |
